Bonds

What is a Surety bond and how does it work?
A Surety bond consists of three parties:
  1. The Principal: a person required to file purchase and file a bond
  2. The Surety Company: the insurance company providing the financial guarantee.
  3. The Obligee: the government agency requiring the bond

A Surety bond is a financial guarantee to an interested party (usually a government agency) that a named person or business, the “Principal”, will act in accordance with certain laws. If those terms are broken, the harmed party can make claim on the surety bond to recover their losses. In the case of a paid loss or claim, the “Surety Company" has the right to reimbursement from the principal.

Ashton Agency has been writing bonds since 1968. We understand your needs, and we work hard to get you the best price possible. We provide a number of different types of bonds across most of the United States. You can browse our bonds by type or by state. Once you have found the bond you need, simply fill out our application and we will get a quote to you within one business day in most cases.


Bonds by Type

Get Help Now

East Coast:
(800) 451-4854

West Coast:
(800) 452-2663

Email Us!
Use this form to let us know the basics about your Bond or Insurance Needs. We will contact you within one business day. Please note that anything marked *required must be completed before you can submit the form.

Name:*required
Email Address:*required
Phone:*required
Bond or Insurance Type:
Bond State:
Bond Amount:
Comments:

Bonds By State
Alabama
Motor Vehicle Dealer - New | $25,000.00
Motor Vehicle Dealer - Used | $50,000.00
HVAC Contractor | $15,000.00
Notary | $25,000.00
Designated Agent | $25,000.00
Dismantler and Parts Recycler | $50,000.00
Master Plumber/Pipe Fitter | $2,000.00
Auctioneer | $10,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Telemarketer | $0.00
Health Studio | $50,000.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Lost Title Bond | $0.00
Commercial Insurance | $0.00

Alaska
Motor Vehicle Dealer - New | $100,000.00
Motor Vehicle Dealer - Used | $100,000.00
HVAC Contractor | $5,000.00
Motorcycle Dealer | $25,000.00
Contractor - Residential | $0.00
Contractor | $10,000.00
Specialty Contractor | $5,000.00
General Contractor | $25,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Process Server - Individual | $15,000.00
Process Server - Agency | $60,000.00
Telemarketer | $0.00
Commercial Insurance | $0.00

Arizona
Motor Vehicle Dealer - Wholesale | $25,000.00
Motor Vehicle Dealer - Used | $25,000.00
Contractor - Residential | $15,000.00
Dismantler and Parts Recycler | $20,000.00
Residential General Contractor | $25,000.00
Mortgage Broker | $15,000.00
Process Server - Individual | $0.00
Telemarketer | $0.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
AMC | $20,000.00
Lost Title Bond | $0.00

Arkansas
Motor Vehicle Dealer - New | $0.00
Motor Vehicle Dealer - Used | $25,000.00
Contractor | $10,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Collection Agency | $10,000.00
Telemarketer | $0.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Termite and Rodent Control | $100,000.00
Well Driller | $10,000.00
AMC | $20,000.00
Lost Title Bond | $0.00
Contract Bond | $0.00
Commercial Insurance | $0.00

California
Motor Vehicle Dealer - Wholesale | $10,000.00
Motor Vehicle Dealer - Used | $50,000.00
Public Adjuster | $20,000.00
Pawnbroker | $20,000.00
Yacht Broker | $15,000.00
General Contractor | $25,000.00
Car Wash | $150,000.00
Mortgage Broker | $25,000.00
Process Server | $2,000.00
Telemarketer | $0.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Registration Service | $25,000.00
Vehicle Verifier | $5,000.00
Low-Temperature Well Driller | $25,000.00
Geothermal Well Driller | $100,000.00
Auction | $20,000.00
Home Care Org | $10,000.00
Lost Title Bond | $0.00

Colorado
Motor Vehicle Dealer - Wholesale | $0.00
Motor Vehicle Salesperson | $15,000.00
Motor Vehicle Dealer - Used | $50,000.00
Public Adjuster | $20,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Telemarketer | $0.00
Health Studio | $100,000.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Contractor Insurance | $0.00
AMC | $25,000.00
Lost Title Bond | $0.00

Delaware
Motor Vehicle Dealer - Used | $25,000.00
Public Adjuster | $20,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Telemarketer | $0.00
Health Studio | $50,000.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
AMC | $20,000.00

Florida
Motor Vehicle Dealer - New | $25,000.00
Motor Vehicle Dealer - Used | $25,000.00
Public Adjuster | $50,000.00
Notary | $7,500.00
Contractor | $5,000.00
Pawnbroker | $10,000.00
Yacht Broker | $25,000.00
Yacht Salesman | $10,000.00
Mobile Home Dealer | $25,000.00
Recreational Vehicle (RV) Dealer | $10,000.00
Salvage | $25,000.00
Surplus Lines | $50,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Prescription Drug Wholesale Distributor | $100,000.00
Talent Agency / Talent Agent | $5,000.00
Process Server - Individual | $0.00
Process Server | $5,000.00
Seller of Travel | $50,000.00
Veterinary Prescription Drug Wholesale Distributor | $20,000.00
Telemarketer | $50,000.00
Dance Studio | $50,000.00
Health Studio | $25,000.00
TALENT AGENCY (SAG $10,000) | $10,000.00
TALENT AGENCY (SAG - $5000) | $5,000.00
BMC-84 Freight Broker | $75,000.00
Dealer Insurance | $0.00
Contractor Insurance | $0.00
Lost Title Bond | $0.00
Commercial Insurance | $0.00

Georgia
Motor Vehicle Dealer - Used | $35,000.00
Public Adjuster | $5,000.00
Used Parts | $10,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Process Server | $25,000.00
Telemarketer | $0.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Pump Installer | $20,000.00
Well Driller | $75,000.00
Dealer Insurance | $0.00
AMC | $0.00
Lost Title Bond | $0.00
Commercial Insurance | $0.00

Hawaii
Public Adjuster | $10,000.00

Idaho
Motor Vehicle Dealer - Used | $10,000.00
Public Adjuster | $20,000.00
Motorcycle Dealer | $10,000.00
Manufactured Structures Dealer | $20,000.00
Mobile Home Installers | $5,000.00
Master Plumber/Pipe Fitter | $2,000.00
ATV (All Terrain Vehicle) Dealer | $10,000.00
Snowmobile Dealer | $10,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Telemarketer | $0.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Contractor Insurance | $0.00
Lost Title Bond | $0.00

Illinois
Motor Vehicle Dealer - Used | $50,000.00
Public Adjuster | $50,000.00
Contractor | $0.00
Mortgage Broker | $0.00
Telemarketer | $0.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Lost Title Bond | $0.00

Indiana
Motor Vehicle Dealer - Used | $25,000.00
Public Adjuster | $10,000.00
Pawnbroker | $50,000.00
Salvage | $0.00
Mortgage Broker | $0.00
Telemarketer | $0.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Lost Title Bond | $0.00
Commercial Insurance | $0.00

Iowa
Motor Vehicle Dealer - Used | $75,000.00
Public Adjuster | $20,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Telemarketer | $0.00
Health Studio | $150,000.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Lost Title Bond | $0.00

Kansas
Motor Vehicle Dealer - Used | $50,000.00
Notary | $7,500.00
Salvage | $0.00
Mortgage Broker | $0.00
Telemarketer | $0.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Lost Title Bond | $0.00

Kentucky
Motor Vehicle Dealer - Used | $50,000.00
Public Adjuster | $20,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Telemarketer | $0.00
Health Studio | $50,000.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Well Driller | $5,000.00
AMC | $0.00

Louisiana
Motor Vehicle Dealer - Wholesale | $20,000.00
Motor Vehicle Dealer - New | $0.00
Motor Vehicle Dealer - Used | $50,000.00
Public Adjuster | $50,000.00
Pawnbroker | $50,000.00
Motor Vehicle Inspection Station | $5,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Telemarketer | $0.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
AMC | $0.00
Rec Prod Dealer | $0.00
Lost Title Bond | $0.00
Contract Bond | $0.00

Maine
Motor Vehicle Dealer - Used | $25,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Collection Agency | $25,000.00
Telemarketer | $0.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Lost Title Bond | $0.00

Maryland
Motor Vehicle Dealer - Used | $15,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Telemarketer | $0.00
Health Studio | $50,000.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Well Driller | $5,000.00
Lost Title Bond | $0.00

Massachusetts
Motor Vehicle Dealer - Used | $0.00
Mortgage Broker | $0.00
Telemarketer | $0.00
Health Studio | $25,000.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00

Michigan
Motor Vehicle Dealer - Used | $25,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Telemarketer | $0.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Contractor Insurance | $0.00
Lost Title Bond | $0.00

Minnesota
Motor Vehicle Dealer - Used | $50,000.00
Public Adjuster | $10,000.00
Designated Agent | $14,999.00
Auctioneer | $3,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Telemarketer | $0.00
Bullion Coin Dealer | $25,000.00
Health Studio | $25,000.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Estate Sales Conductor | $20,000.00
Lost Title Bond | $0.00

Mississippi
Motor Vehicle Dealer - New | $25,000.00
Motor Vehicle Dealer - Used | $15,000.00
Public Adjuster | $50,000.00
Pawnbroker | $10,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Telemarketer | $0.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Contractor Insurance | $0.00
AMC | $0.00
Lost Title Bond | $0.00

Missouri
Motor Vehicle Dealer - Used | $50,000.00
Public Adjuster | $10,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Telemarketer | $0.00
Health Studio | $25,000.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
AMC | $20,000.00
Lost Title Bond | $0.00

Montana
Motor Vehicle Dealer - Used | $50,000.00
Public Adjuster | $5,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Process Server - Individual | $10,000.00
Process Server - Agency | $100,000.00
Telemarketer | $0.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Lost Title Bond | $0.00

Nebraska
Motor Vehicle Dealer - Used | $50,000.00
Public Adjuster | $0.00
Mortgage Broker | $0.00
Process Server - Individual | $0.00
Process Server | $15,000.00
Telemarketer | $0.00
AMC | $0.00
Lost Title Bond | $0.00

Nevada
Motor Vehicle Dealer - Used | $50,000.00
Contractor | $0.00
Mortgage Broker | $0.00
Telemarketer | $0.00
Contractor Insurance | $0.00
Lost Title Bond | $0.00
Contract Bond | $0.00

New Hampshire
Motor Vehicle Dealer - Used | $25,000.00
Public Adjuster | $20,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Telemarketer | $0.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Lost Title Bond | $0.00

New Jersey
Motor Vehicle Dealer - Used | $10,000.00
Public Adjuster | $10,000.00
HVAC Contractor | $3,000.00
Pawnbroker | $1,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Telemarketer | $0.00
Health Studio | $50,000.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
AMC | $25,000.00
Lost Title Bond | $0.00

New Mexico
Motor Vehicle Dealer - Used | $50,000.00
Public Adjuster | $10,000.00
Motorcycle Dealer | $12,500.00
Contractor | $10,000.00
General Contractor | $10,000.00
Manufactured Structures Dealer | $40,000.00
Mobile Home Dealer | $50,000.00
Mobile Home Installers | $10,000.00
Mobile Home Repairers | $10,000.00
Mobile Home Manufacturer | $100,000.00
VIN (Vehicle Identification Number) Inspector | $30,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Telemarketer | $0.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
AMC | $25,000.00
Lost Title Bond | $0.00
Contract Bond | $0.00
CID Crossover | $10,000.00
Commercial Insurance | $0.00

New York
Motor Vehicle Dealer - Wholesale | $10,000.00
Motor Vehicle Dealer - Used | $50,000.00
Public Adjuster | $1,000.00
Pawnbroker | $10,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Process Server - Individual | $10,000.00
Process Server - Agency | $100,000.00
Telemarketer | $0.00
Health Studio | $150,000.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Lost Title Bond | $0.00

North Carolina
Motor Vehicle Dealer - Used | $50,000.00
Public Adjuster | $20,000.00
Pawnbroker | $5,000.00
Mobile Home Dealer | $85,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Collection Agency | $75,000.00
Telemarketer | $0.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
AMC | $25,000.00
Lost Title Bond | $0.00

North Dakota
Motor Vehicle Dealer - Used | $25,000.00
Motorcycle Dealer | $10,000.00
Mobile Home Dealer | $10,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Telemarketer | $0.00
Well Driller | $2,000.00
Commercial Insurance | $0.00

Ohio
Motor Vehicle Dealer - Used | $25,000.00
Public Adjuster | $1,000.00
Pawnbroker | $25,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Telemarketer | $0.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Lost Title Bond | $0.00

Oklahoma
Motor Vehicle Dealer - Wholesale | $25,000.00
Motor Vehicle Salesperson | $1,000.00
Motor Vehicle Dealer - Used | $25,000.00
Public Adjuster | $25,000.00
Pawnbroker | $5,000.00
Manufactured Structures Dealer | $30,000.00
Auto Repairers/Rebuilders | $15,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Process Server | $5,000.00
Telemarketer | $0.00
Health Studio | $70,000.00
BMC-84 Freight Broker | $75,000.00
City Bond | $0.00
Lost Title Bond | $0.00
Commercial Insurance | $0.00

Oregon
Motor Vehicle Dealer - Used | $50,000.00
Contractor - Residential | $20,000.00
Contractor | $0.00
Pawnbroker | $25,000.00
Dismantler and Parts Recycler | $0.00
Specialty Contractor | $15,000.00
General Contractor | $20,000.00
Residential General Contractor | $10,000.00
Residential Limited Contractor | $10,000.00
Commercial General Contractor | $20,000.00
Commercial General Level II Contractor | $75,000.00
Commercial Specialty Level I Contractor | $20,000.00
Manufactured Structures Dealer | $40,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Sewage Disposal | $15,000.00
Landscape | $3,000.00
Telemarketer | $0.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Well Driller | $10,000.00
Contractor Insurance | $0.00
AMC | $0.00
Lost Title Bond | $0.00
Contract Bond | $0.00
Highway Used Tax | $0.00
Commercial Insurance | $0.00

Pennsylvania
Motor Vehicle Dealer - Used | $30,000.00
Public Adjuster | $20,000.00
Public Adjuster Soliciter | $8,000.00
Notary | $10,000.00
Pawnbroker | $2,000.00
Telemarketer | $0.00
Health Studio | $200,000.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Card Agent | $3,000.00
Full Agent | $30,000.00
Lost Title Bond | $0.00
Commercial Insurance | $0.00

Rhode Island
Motor Vehicle Dealer - Used | $50,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Telemarketer | $0.00
Health Studio | $30,000.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Lost Title Bond | $0.00

South Carolina
Motor Vehicle Dealer - Wholesale | $15,000.00
Motor Vehicle Dealer - Used | $50,000.00
Motorcycle Dealer | $15,000.00
Pawnbroker | $5,000.00
Specialty Contractor | $5,000.00
Residential Builder | $15,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Telemarketer | $0.00
Health Studio | $50,000.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Well Driller | $25,000.00
Lost Title Bond | $0.00
Commercial Insurance | $0.00

South Dakota
Motor Vehicle Dealer - Used | $25,000.00
Motorcycle Dealer | $5,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Telemarketer | $0.00
AMC | $25,000.00
Lost Title Bond | $0.00

Tennessee
Motor Vehicle Dealer - Used | $50,000.00
Public Adjuster | $50,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Home Improvement Contractor | $10,000.00
Collection Agency | $25,000.00
Process Server | $15,000.00
Telemarketer | $0.00
Health Studio | $25,000.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Auction | $50,000.00
AMC | $0.00
Lost Title Bond | $0.00
Commercial Insurance | $0.00

Texas
Motor Vehicle Dealer - Used | $50,000.00
Public Adjuster | $10,000.00
HVAC Contractor | $0.00
Motorcycle Dealer | $50,000.00
Contractor | $0.00
Specialty Contractor | $0.00
Master Plumber/Pipe Fitter | $0.00
Mortgage Broker | $0.00
Electrical Contractor | $0.00
Collection Agency | $10,000.00
Telemarketer | $0.00
Health Studio | $50,000.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Lost Title Bond | $0.00
Contract Bond | $0.00
Commercial Insurance | $0.00

Utah
Motor Vehicle Dealer - Used | $75,000.00
Motorcycle Dealer | $10,000.00
Auto Repairers/Rebuilders | $0.00
Mortgage Broker | $0.00
Telemarketer | $0.00
Health Studio | $75,000.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Crusher | $10,000.00
Pump Installer | $5,000.00
Well Driller | $5,000.00
AMC | $25,000.00
Lost Title Bond | $0.00
Commercial Insurance | $0.00

Vermont
BMC-84 Freight Broker | $0.00

Virginia
Motor Vehicle Dealer - New | $25,000.00
Motor Vehicle Dealer - Used | $20,000.00
Public Adjuster | $50,000.00
Pawnbroker | $25,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Telemarketer | $0.00
Health Studio | $300,000.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Lost Title Bond | $0.00
Commercial Insurance | $0.00

Washington
Motor Vehicle Dealer - Used | $30,000.00
Public Adjuster | $5,000.00
Pawnbroker | $5,000.00
Specialty Contractor | $6,000.00
General Contractor | $12,000.00
Master Plumber/Pipe Fitter | $6,000.00
Mortgage Broker | $0.00
Electrical Contractor | $4,000.00
Telemarketer | $0.00
BMC-84 Freight Broker | $0.00
Contractor Insurance | $0.00
Lost Title Bond | $0.00
Contract Bond | $0.00
Commercial Insurance | $0.00

West Virginia
Motor Vehicle Dealer - Used | $10,000.00
Well Driller | $5,000.00

Wisconsin
Motor Vehicle Dealer - New | $0.00
Public Adjuster | $0.00
Collection Agency | $25,000.00
Commercial Insurance | $0.00

Wyoming
Motor Vehicle Dealer - Used | $25,000.00
Commercial Insurance | $0.00

District of Columbia
Public Adjuster | $20,000.00
Pawnbroker | $5,000.00